Bio-Pro?全自動層析系統,適用于生物制藥純化工藝的中試及大規模生產。系統根據ASME BPE和GMP相關要求集成化?檣杓疲篩菘突Ь嚀迨褂靡蠼卸嘀峙渲。系統可手動或自動實現平衡、上樣、沖洗、洗脫、自動收集、在線清洗等工藝過程,可為客戶提供符合GMP相關法規要求的驗證文件。
? 系統關鍵部件采用國際知名品牌,穩定可靠;
? 管路設計采用ASME BPE標準,內壁電拋,Ra≤0.4um,自動焊接;
? 與料液接觸非不銹鋼材料提供符合FDA或USP Class VI材質證明;
? 所有與物料接觸不銹鋼材料均有編號、序列號/爐號,確保可追溯;
? 儀器儀表采用數字通訊,克服模擬量信號帶來的問題;
? 控制軟件采用C#平臺自主開發的軟件,符合FDA 21 CFR Part 11要求;
? 使用數據庫存儲數據,有成熟可靠的方案與各類DCS系統對接;
? 提供完整的GMP驗證文件和服務;
? 可實現雙柱位串并聯;
以下產品參數為標準參數,如有變動恕不另行通知,請以技術方案書為準。部分產品可根據用戶需求調整配置。
型號 | Bio-Pro 60 | Bio-Pro 180 | Bio-Pro 600 | Bio-Pro 1200 | Bio-Pro 2500 | Bio-Pro 4400 | Bio-Pro 10K |
輸液泵 (單/雙泵可選) | 高精度恒流泵 /衛生級四元隔膜泵 | 衛生級四元隔膜泵/多泵頭隔膜泵 | |||||
泵流量范圍 (L/h) | 1-60 | 1-180 | 6-600 | 10-1200 | 50-2500 | 150-5000 | 500-10000 |
流量精度* | 1%或5ml/min | 1%或0.5L/h | 1%或1.5L/h | 1%或1.5L/h | 1%或5L/h | 1%或10L/h | 1%或20L/h |
管路 | 1/4 "TC (OD6.35 X ID4.57) | 3/8 "TC (OD9.53 X ID7.75) | 1/2 "TC (OD12.7 X ID9.4) | 3/4 "TC (OD19.05 X ID15.75) | 1 "TC (OD 25.4 X ID 22.1) | 1?" TC (OD38.1 X ID34.8) | 2" TC (OD50.8 X ID47.5) |
管路材質 | SS 316L(ASME BPE),電拋Ra≤0.4um | ||||||
系統耐壓(bar) | 6 | ||||||
UV-Vis檢測器(nm) | 固定單波長280nm/固定雙波長(254、280、290、300任選);200-400/200-600/200-800nm可變四波長 | ||||||
電導率范圍(mS/cm) | 0.1uS/cm~300mS/cm(防爆型號為0.1uS/cm~500mS/cm) | ||||||
pH范圍 | 0~14 | ||||||
電源 | 220VAC 50Hz | 380VAC 50Hz | |||||
工作溫度 (℃) | 2~40 | ||||||
壓縮空氣 (bar) | 5~7 | ||||||
框架尺寸(m m) ** | 1970×1130×1750 | 1970×1130×1750 | 1970×1130×1750 | 1970×1130×1750 | 2400×1130×1800 | 3070×1130×1800 | 2850×1200×2217 |
重量(kg) | 260 | 300 | 320 | 360 | 600 | 800 | 1000 |
備注:除衛生級四元隔膜泵,銀河集團還可以提供衛生級的多泵頭隔膜泵,內部多層膜片設計,可在膜片破裂后繼續使用。 | |||||||
? ? ? ? ? ?*流速精度兩者取大值 | |||||||
? ? ? ? ? ?**非標準外觀尺寸可定制 | |||||||
? ? ? ? ? 以上參數僅供參考,最終配置參數以DQ文件為準 |