銀河集團科技制備液相色譜系統具有高效、快速、自動化程度高、防爆等特點,廣泛應用于醫藥中間體、生物醫藥、合成藥物 、天然產物、精細化工、食品添加劑等領域的分離純化。包含:工業制備液相色譜系統、實驗室液相色譜系統、一體式液相色譜儀等。
CS-Prep工業制備液相色譜系統作為一種工業化的分離純化設備,具有高通量、快速、自動化、防爆等特征,廣泛應用于醫藥、化工、植化、食品等領域的分離純化,有效提高生產效率、自動化程度及產品的純度與得率。
CS-Prep工業制備液相色譜系統由輸液部分、進樣部分、檢測部分、餾分收集部分、控制和數據處理部分組成,可以實現平衡、上樣、沖洗、洗脫、自動收集、在線清洗等工藝過程。
符合 GMP 、cGMP及 FDA等相關法規要求
關鍵部件采用國際知名品牌
高精度、高穩定性
控制軟件基于進口工作站二次開發,符合FDA 21 CFR Part11要求
基于GAMP5的設計與實施流程,提供完整的GMP和FDA驗證文件與服務
以下產品參數為標準參數,如有變動恕不另行通知,請以技術方案書為準。部分產品可根據用戶需求調整配置。
型號 | CS-Prep 150/200 | CS-Prep 300 | CS-Prep 400/500 | CS-Prep 600 | CS-Prep 800 | CS-Prep 1000/1100 | CS-Prep 1200 | CS-Prep 1600 | CS-Prep 2000 |
輸液泵最大流量* | 200L/h | 293L/h | 516L/h | 1200L/h | 1979/3000L/h | 1979/3000L/h | 3000/5000L/h | 10000L/h | 10000L/h |
系統控制精度 | 梯度范圍:5%~95%,流量誤差≤±1% | ||||||||
配套色譜柱 | DAC150/200 | DAC300 | DAC400/500 | DAC600 | DAC800 | DAC1000/1100 | DAC1200 | DAC1600 | DAC2000 |
重量 | 1100kg | 2000kg | 2300kg | 2500kg | 3000kg | ||||
管路 | 1/8"或1/4"卡套管 | 1/4"卡套管 | 1/2"卡套管 | 3/4"卡套管 | 1"卡套管 | 1"或1.5"卡套管 | 1.5"卡套管 | ||
材質 | ASTMA269(SS316L) | ||||||||
最大設計壓力** | 10MPa | 7MPa | |||||||
檢測器 | 單波長、雙波長或四波長可選(190-400nm、190-700nm或200-800nm) | ||||||||
防爆等級 | ExdII BT4 | ||||||||
注:以上參數僅供參考,實際數據以DQ設計文件為準 | |||||||||
? ? ? ? ?*系統流速為推薦流速配置,使用流速為泵最大流速的20-80%之間,可根據用戶工藝選擇合適的系統泵 | |||||||||
? ? ? ? ?**系統最大壓力為系統可設計的最高壓力,實際方案根據用戶工藝需求進行調整 |